Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
270 units · Cedar Hill, TX · code PAX · Q2 2023 · 13/13 weeks have data
Week ending Jun 30
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Source | Apr 7 | Apr 14 | Apr 21 | Apr 28 | May 5 | May 12 | May 19 | May 26 | Jun 2 | Jun 9 | Jun 16 | Jun 23 | Jun 30 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Manager | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maintenance | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | — | RentVision | $229,609 | $229,609 | $229,609 | $229,609 | $237,203 | $237,203 | $237,203 | $237,203 | $239,180 | $239,180 | $239,180 | $239,180 | $239,180 | — | $235,627 | |
| CEO | — | RentVision | $314,421 | $314,421 | $314,421 | $314,421 | $311,182 | $311,182 | $311,182 | $311,182 | $310,522 | $310,522 | $310,522 | $310,522 | $310,522 | — | $311,925 | |
| CEO | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | 82.7% | 82.7% | 82.7% | 82.7% | 82.6% | 82.6% | 82.6% | 82.6% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | — | 83.7% | ||
| Marketing | — | RentVision | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | — | 83.4% | |
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Week ending Jun 30
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —