Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
102 units · Cedar Hill, TX · code BP · Q3 2023 · 13/13 weeks have data
Week ending Sep 29
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Source | Jul 7 | Jul 14 | Jul 21 | Jul 28 | Aug 4 | Aug 11 | Aug 18 | Aug 25 | Sep 1 | Sep 8 | Sep 15 | Sep 22 | Sep 29 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Manager | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maintenance | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | — | RentVision | $137,539 | $137,539 | $137,539 | $137,539 | $139,382 | $139,382 | $139,382 | $139,382 | $138,062 | $138,062 | $138,062 | $138,062 | $138,062 | — | $138,307 | |
| CEO | — | RentVision | $160,583 | $160,583 | $160,583 | $160,583 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | $160,873 | — | $160,784 | |
| CEO | — | RentVision | $135,547 | $135,547 | $135,547 | $135,547 | $136,043 | $136,043 | $136,043 | $136,043 | $136,554 | $136,554 | $136,554 | $136,554 | $136,554 | — | $136,087 | |
| Marketing | RentVision | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | — | 94.8% | ||
| Marketing | — | RentVision | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | — | 94.6% | |
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Week ending Sep 29
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —