Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
200 units · Arlington, TX · code PAIS · Q3 2024 · 13/13 weeks have data
Week ending Sep 27
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Source | Jul 5 | Jul 12 | Jul 19 | Jul 26 | Aug 2 | Aug 9 | Aug 16 | Aug 23 | Aug 30 | Sep 6 | Sep 13 | Sep 20 | Sep 27 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Manager | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maintenance | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | — | RentVision | $288,748 | $288,748 | $288,748 | $288,748 | $292,272 | $292,272 | $292,272 | $292,272 | $292,272 | $296,055 | $296,055 | $296,055 | $296,055 | — | $292,352 | |
| CEO | — | RentVision | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $327,261 | $315,021 | $315,021 | $315,021 | $315,021 | — | $323,495 | |
| CEO | — | RentVision | $290,310 | $290,310 | $290,310 | $290,310 | $291,016 | $291,016 | $291,016 | $291,016 | $291,016 | $292,043 | $292,043 | $292,043 | $292,043 | — | $291,115 | |
| Marketing | RentVision | 93.7% | 93.7% | 93.7% | 93.7% | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | — | 94.4% | ||
| Marketing | — | RentVision | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | — | 93.5% | |
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Week ending Sep 27
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —