Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
152 units · Cedar Hill, TX · code ASH · Q4 2024 · 13/13 weeks have data
Week ending Dec 27
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Source | Oct 4 | Oct 11 | Oct 18 | Oct 25 | Nov 1 | Nov 8 | Nov 15 | Nov 22 | Nov 29 | Dec 6 | Dec 13 | Dec 20 | Dec 27 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Manager | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maintenance | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Week ending Dec 27
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —