Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
200 units · Arlington, TX · code PAIS · Q4 2024 · 13/13 weeks have data
Week ending Dec 27
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Oct 4 | Oct 11 | Oct 18 | Oct 25 | Nov 1 | Nov 8 | Nov 15 | Nov 22 | Nov 29 | Dec 6 | Dec 13 | Dec 20 | Dec 27 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | — | $291,289 | $291,289 | $291,289 | $291,289 | $287,899 | $287,899 | $287,899 | $287,899 | $287,899 | $289,493 | $289,493 | $289,493 | $289,493 | — | $289,432 | |
| CEO | — | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,796 | $317,626 | $317,626 | $317,626 | $317,626 | — | $317,744 | |
| CEO | — | $292,733 | $292,733 | $292,733 | $292,733 | $293,124 | $293,124 | $293,124 | $293,124 | $293,124 | $293,094 | $293,094 | $293,094 | $293,094 | — | $292,994 | |
| Marketing | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | — | 93.0% | ||
| Marketing | — | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | — | 92.1% | |
Week ending Dec 27
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —