Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
270 units · Cedar Hill, TX · code PAX · Q4 2024 · 13/13 weeks have data
Week ending Dec 27
0/5 signals
0/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Oct 4 | Oct 11 | Oct 18 | Oct 25 | Nov 1 | Nov 8 | Nov 15 | Nov 22 | Nov 29 | Dec 6 | Dec 13 | Dec 20 | Dec 27 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | — | $300,746 | $300,746 | $300,746 | $300,746 | $296,439 | $296,439 | $296,439 | $296,439 | $296,439 | $298,732 | $298,732 | $298,732 | $298,732 | — | $298,470 | |
| CEO | — | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $339,852 | $336,022 | $336,022 | $336,022 | $336,022 | — | $338,674 | |
| CEO | — | $290,366 | $290,366 | $290,366 | $290,366 | $292,975 | $292,975 | $292,975 | $292,975 | $292,975 | $295,085 | $295,085 | $295,085 | $295,085 | — | $292,821 | |
| Marketing | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | — | 93.3% | ||
| Marketing | — | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.9% | 91.9% | 91.9% | 91.9% | — | 92.2% | |
Week ending Dec 27
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartments.com | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Zillow | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Business | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Property Website | 0 | 0 | — | — | 0 |
| RentVision Managed | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Drive-By | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Referral | 0 | 0 | — | — | 0 |
Pressure point: —