Top-of-funnel through signed lease · RentVision + ResMan + EliseAI marketing data
CEO Marketing Brief - Week Ending May 8, 2026 · draft
152 units · Cedar Hill, TX · code ASH · Q4 2025 · 13/13 weeks have data
Week ending Dec 26
0/5 signals
2/6 signals
0/4 signals
0/4 signals
| Who | Measurable | Goal | Source | Oct 3 | Oct 10 | Oct 17 | Oct 24 | Oct 31 | Nov 7 | Nov 14 | Nov 21 | Nov 28 | Dec 5 | Dec 12 | Dec 19 | Dec 26 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Manager | — | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maintenance | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Management | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | — | RentVision | $162,724 | $162,724 | $162,724 | $162,724 | $162,724 | $162,899 | $162,899 | $162,899 | $162,899 | $169,893 | $169,893 | $169,893 | $169,893 | — | $164,983 | |
| CEO | — | RentVision | $196,568 | $196,568 | $196,568 | $196,568 | $196,568 | $197,328 | $197,328 | $197,328 | $197,328 | $200,098 | $200,098 | $200,098 | $200,098 | — | $197,888 | |
| CEO | — | RentVision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | RentVision | 90.3% | 90.3% | 90.3% | 90.3% | 90.3% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | — | 91.8% | ||
| Marketing | — | RentVision | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | — | 91.6% | |
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Brave Search | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | Google AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| CEO | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 18 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 47 | 5.875 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3.125 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2.375 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.625 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 31 | 3.875 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1.125 | |
| Marketing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.75 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | |
| Leasing | — | EliseAI | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | |
| Marketing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | calc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Leasing | ResMan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Week ending Dec 26
| Channel | Leads | Leases | Lead Share | Lease Conv. | Lead Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Zillow | 5 | 0 | 41.7% | 0.0% | +3 |
| Drive-By | 2 | 0 | 16.7% | 0.0% | -3 |
| Referral | 2 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 |
| Apartments.com | 1 | 0 | 8.3% | 0.0% | -2 |
| Google Business | 1 | 0 | 8.3% | 0.0% | +1 |
| RentVision Managed | 1 | 0 | 8.3% | 0.0% | -1 |
| Property Website | 0 | 0 | 0.0% | — | 0 |
| Google Ads | 0 | 0 | 0.0% | — | -1 |
| Facebook/Social | 0 | 0 | 0.0% | — | -2 |
Pressure point: —