All 4 properties stacked · replaces the manual "OPS - VA Daily Scorecard" + "Daily EliseAI Tracking" sheets · defaults to last 30 days, daily granularity
ASH · BP · PAIS · PAX · Q1 2024 · 13 weeks shown · default-to-daily replaces the manual VA + Daily EliseAI scorecards
| Prop | Measurable | Goal | Jan 5 | Jan 12 | Jan 19 | Jan 26 | Feb 2 | Feb 9 | Feb 16 | Feb 23 | Mar 1 | Mar 8 | Mar 15 | Mar 22 | Mar 29 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | $150,470 | $141,924 | $135,700 | $1,025,742 | $608,060 | $245,221 | $238,816 | $236,057 | $302,257 | $26,765 | $16,695 | $9,403 | $145,540 | — | $252,512 | |
| BP | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | $7,090 | $1,101 | $51 | $422,333 | $38,709 | $4,630 | $1,402 | $346 | $234,821 | $2,169 | $878 | $0 | $400,197 | — | $85,671 | |
| PAIS | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | $780,179 | $437,298 | $369,075 | $983,141 | $1,045,907 | $501,191 | $457,075 | $403,713 | $1,236,859 | $284,612 | $94,328 | $75,931 | $1,513,805 | — | $629,470 | |
| PAX | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1KtV3lZ4jmFH8sR-o3bwoRehOnlyuG0xxfPDutQ-l4JE ) + Daily EliseAI Tracking ( 137ty5eMwRgxaNGcd6BSvupErxUToH93W4ARbybVZPrc ). Daily Elise rows use the live tracking sheet first, then fall back to BigQuery where available.