All 4 properties stacked · replaces the manual "OPS - VA Daily Scorecard" + "Daily EliseAI Tracking" sheets · defaults to last 30 days, daily granularity
ASH · BP · PAIS · PAX · Q2 2023 · 13 weeks shown · default-to-daily replaces the manual VA + Daily EliseAI scorecards
| Prop | Measurable | Goal | Source | Apr 7 | Apr 14 | Apr 21 | Apr 28 | May 5 | May 12 | May 19 | May 26 | Jun 2 | Jun 9 | Jun 16 | Jun 23 | Jun 30 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing — BP | ||||||||||||||||||
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAIS | ||||||||||||||||||
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAX | ||||||||||||||||||
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — ASH | ||||||||||||||||||
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — ASH | ||||||||||||||||||
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — BP | ||||||||||||||||||
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAIS | ||||||||||||||||||
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAX | ||||||||||||||||||
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | EliseAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — BP | ||||||||||||||||||
| BP | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | < 10% | Computed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAIS | ||||||||||||||||||
| PAIS | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | < 10% | Computed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAX | ||||||||||||||||||
| PAX | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | < 10% | Computed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — ASH | ||||||||||||||||||
| ASH | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | ResMan email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | < 10% | Computed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1KtV3lZ4jmFH8sR-o3bwoRehOnlyuG0xxfPDutQ-l4JE ) + Daily EliseAI Tracking ( 137ty5eMwRgxaNGcd6BSvupErxUToH93W4ARbybVZPrc ). Daily Elise rows use the live tracking sheet first, then fall back to BigQuery where available.