All 4 properties stacked · replaces the manual "OPS - VA Daily Scorecard" + "Daily EliseAI Tracking" sheets · defaults to last 30 days, daily granularity
ASH · BP · PAIS · PAX · Q2 2025 · 13 weeks shown · default-to-daily replaces the manual VA + Daily EliseAI scorecards
| Prop | Measurable | Goal | Apr 4 | Apr 11 | Apr 18 | Apr 25 | May 2 | May 9 | May 16 | May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 13 | Jun 20 | Jun 27 | Total | Avg/wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leasing — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daily Elise Tracking — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — BP | |||||||||||||||||
| BP | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BP | info | $52,149 | $39,858 | $12,327 | $161,193 | $88,637 | $26,273 | $22,216 | $13,939 | $136,980 | $39,031 | $29,511 | $21,895 | $173,835 | — | $62,911 | |
| BP | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAIS | |||||||||||||||||
| PAIS | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAIS | info | $21,161 | $11,466 | $10,119 | $459,555 | $77,691 | $13,813 | $14,829 | $8,773 | $386,280 | $33,990 | $12,074 | $6,784 | $424,784 | — | $113,948 | |
| PAIS | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — PAX | |||||||||||||||||
| PAX | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAX | info | $905,842 | $412,600 | $339,724 | $888,080 | $1,160,945 | $713,916 | $410,021 | $542,380 | $1,828,051 | $451,939 | $275,355 | $235,939 | $873,100 | — | $695,222 | |
| PAX | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collections — ASH | |||||||||||||||||
| ASH | info | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ASH | info | $23,529 | $6,021 | $4,681 | $4,421 | $41,051 | $9,839 | $3,213 | $1,830 | $264,019 | $26,018 | $11,129 | $8,003 | $344,081 | — | $57,526 | |
| ASH | < 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1KtV3lZ4jmFH8sR-o3bwoRehOnlyuG0xxfPDutQ-l4JE ) + Daily EliseAI Tracking ( 137ty5eMwRgxaNGcd6BSvupErxUToH93W4ARbybVZPrc ). Daily Elise rows use the live tracking sheet first, then fall back to BigQuery where available.