What is going to happen, and what should I do about it?
| Wk | In | Out | Closing |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | -$5,922 | $136,578 |
| 2 | $0 | -$5,922 | $130,656 |
| 3 | $0 | -$5,922 | $124,733 |
| 4 | $0 | -$5,922 | $118,811 |
| 5 | $0 | -$5,922 | $112,889 |
| 6 | $0 | -$5,922 | $106,967 |
| 7 | $0 | -$5,922 | $101,044 |
| 8 | $0 | -$5,922 | $95,122 |
| 9 | $0 | -$5,922 | $89,200 |
| 10 | $0 | -$5,922 | $83,278 |
| 11 | $0 | -$5,922 | $77,356 |
| 12 | $0 | -$5,922 | $71,433 |
| 13 | $0 | -$5,922 | $65,511 |
| Wk | In | Out | Closing |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | -$6,037 | $81,763 |
| 2 | $0 | -$6,037 | $75,726 |
| 3 | $0 | -$6,037 | $69,689 |
| 4 | $0 | -$6,037 | $63,652 |
| 5 | $0 | -$6,037 | $57,615 |
| 6 | $0 | -$6,037 | $51,578 |
| 7 | $0 | -$6,037 | $45,541 |
| 8 | $0 | -$6,037 | $39,504 |
| 9 | $0 | -$6,037 | $33,467 |
| 10 | $0 | -$6,037 | $27,430 |
| 11 | $0 | -$6,037 | $21,393 |
| 12 | $0 | -$6,037 | $15,356 |
| 13 | $0 | -$6,037 | $9,319 |
| Period | Rev | NOI | PTP% |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-07 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-08 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-09 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-10 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-11 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2026-12 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2027-01 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2027-02 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2027-03 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2027-04 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| 2027-05 | $25,774 | $6,443 | 25.0% |
| Period | Rev | NOI | PTP% |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-07 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-08 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-09 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-10 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-11 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2026-12 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2027-01 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2027-02 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2027-03 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2027-04 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
| 2027-05 | $22,173 | $5,543 | 25.0% |
Forecast inputs: trailing-12 baseline from kpi_snapshots; 13-week cash uses Banksync.io for opening balance (mock fallback when no API key set); scenarios apply ±5%–10% growth multipliers per Crabtree forecasting discipline.